Überblick
R 1 ist eine Besoldungsgruppe in Berlin und gehört zur Tabelle „Landesbesoldungsordnung R“. Es gibt 8 Stufen, von Stufe 1 bis Stufe 8; von der ersten bis zur letzten steigt der Betrag um 2.751,01 €.
Voraussetzung ist in der Regel die Befähigung zum Richteramt, also ein rechtswissenschaftliches Studium mit erster Prüfung und ein Vorbereitungsdienst mit zweiter Staatsprüfung.
Typische Ämter in R 1
Einstieg in R 1
Gehalt nach Stufen
Ganze Tabelle| Stufe | Brutto | Netto ca. |
|---|---|---|
| 1 | 5.513,66 € | 4.016,08 € |
| 2 | 5.828,31 € | 4.205,23 € |
| 3 | 6.422,56 € | 4.552,40 € |
| 4 | 7.027,46 € | 4.882,08 € |
| 5 | 7.361,85 € | 5.059,25 € |
| 6 | 7.659,77 € | 5.217,20 € |
| 7 | 7.936,39 € | 5.363,84 € |
| 8 | 8.264,67 € | 5.537,78 € |
Netto bei Steuerklasse I, ohne Kirchensteuer und mit 250 € PKV-Beitrag, ohne Familienzuschlag. Berechnet nach dem amtlichen Programmablaufplan des BMF für 2026.
Quellen: Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin: Bekanntmachung gemäß Artikel 1 § 4 BerlBVAnpG 2026-2027, GVBl. 2026 Nr. 22 vom 8. Juli 2026, S. 498 ff. (Tabellen als Bild), S. 499 (A, B), S. 500 (W, R), S. 501 (Familienzuschlag, Anwärter); Senatsverwaltung für Finanzen Berlin: Rundschreiben IV Nr. 32/2026, Anlage 1: Bekanntmachung gemäß Artikel 1 § 4 BerlBVAnpG 2026-2027, GVBl. 2026 Nr. 22 vom 8. Juli 2026, S. 498 ff. (Scan mit Texterkennung), S. 499 bis 501; Senatsverwaltung für Finanzen Berlin: Rundschreiben IV Nr. 32/2026, Anlage 3: Besoldungsordnungen C und H, gültig ab 1. April 2026; Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin: Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2026 und 2027 (BerlBVAnpG 2026-2027) vom 3. Juni 2026, GVBl. 2026 Nr. 18, S. 242, S. 242 (Art. 1 § 2 Abs. 1, 3); Senatsverwaltung für Finanzen Berlin: Rundschreiben IV Nr. 32/2026: Bekanntgabe der für die Jahre 2026 und 2027 maßgebenden Besoldungstabellen, S. 1 f.. Abgerufen am 08.11.2026.
Entwicklung seit 2020
| Stand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Festbetrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2027 | 5.623,93 | 5.944,88 | 6.551,01 | 7.168,01 | 7.509,09 | 7.812,97 | 8.095,12 | 8.429,96 | – |
| 01.04.2026 | 5.513,66 | 5.828,31 | 6.422,56 | 7.027,46 | 7.361,85 | 7.659,77 | 7.936,39 | 8.264,67 | – |
| 01.01.2026 | 5.311,81 | 5.614,94 | 6.187,44 | 6.770,19 | 7.092,34 | 7.379,35 | 7.645,85 | 7.962,11 | – |
| 01.02.2025 | 5.290,65 | 5.592,57 | 6.162,79 | 6.743,22 | 7.064,08 | 7.349,95 | 7.615,39 | 7.930,39 | – |
| 01.11.2024 | 4.995,89 | 5.280,99 | 5.819,44 | 6.367,54 | 6.670,52 | 6.940,46 | 7.191,11 | 7.488,56 | – |
| 01.12.2022 | 4.720,84 | 5.005,94 | 5.544,39 | 6.092,49 | 6.395,47 | 6.665,41 | 6.916,06 | 7.213,51 | – |
| 01.01.2021 | 4.592,26 | 4.869,59 | 5.393,38 | 5.926,55 | 6.221,27 | 6.483,86 | 6.727,68 | 7.017,03 | – |
| 01.02.2020 | 4.480,25 | 4.750,82 | 5.261,83 | 5.782,00 | 6.069,53 | 6.325,72 | 6.563,59 | 6.845,88 | – |
| 01.04.2019 | 4.295,54 | 4.554,96 | 5.044,90 | 5.543,62 | 5.819,30 | 6.064,93 | 6.292,99 | 6.563,64 | – |
R 1 im Ländervergleich
Alle 16 VergleichswerteAbweichung vom mittleren Wert der Länder (Median) in Euro im Monat, Grundgehalt ohne Zuschläge.
Die Länder nummerieren die Stufen unterschiedlich und beginnen unterschiedlich hoch. Darum vergleichen wir den niedrigsten und den höchsten Betrag der Gruppe. Der tatsächliche Einstieg kann je nach Laufbahn höher liegen. Die Stichtage unterscheiden sich, den jeweiligen Stand zeigt die Seite des Landes.
Häufige Fragen
Wie viel verdient man in R 1 in Berlin?
Ab 01.04.2026 sind es brutto 5.513,66 € in Stufe 1 und 8.264,67 € in Stufe 8 im Monat. Netto bleiben bei Steuerklasse I ohne Kirchensteuer rund 4.016 € bis 5.538 €. Dazu kommen je nach Lebenslage der Familienzuschlag und Zulagen.
Wie geht es nach R 1 weiter?
Die nächsthöhere Gruppe ist R 2. Dorthin kommt man durch Beförderung, in der Regel mit freier Planstelle, guter dienstlicher Beurteilung und Mindestdienstzeit im aktuellen Amt.