Überblick
R 4 ist eine Besoldungsgruppe in Thüringen und gehört zur Tabelle „Thüringer Besoldungsordnung R (Anlage 5 Nr. 4)“. Der Betrag ist ein Festbetrag ohne Stufen.
Voraussetzung ist in der Regel die Befähigung zum Richteramt und die Übertragung eines entsprechend bewerteten Amtes.
Typische Ämter in R 4
Gehalt nach Stufen
Ganze Tabelle| Erfahrungsstufe | Brutto | Netto ca. |
|---|---|---|
| Grundgehalt | 10.128,22 € | 6.527,02 € |
Netto bei Steuerklasse I, ohne Kirchensteuer und mit 250 € PKV-Beitrag, ohne Familienzuschlag. Berechnet nach dem amtlichen Programmablaufplan des BMF für 2026.
Quellen: Thüringer Landtag, Parlamentsdatenbank (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen): Thüringer Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung in den Jahren 2024 und 2025 und zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher sowie anderer Vorschriften vom 2. Juli 2024, GVBl. 2024 Nr. 9, S. 356 (A), S. 357 (B, W), S. 358 (R), S. 359 (Anlagen 6 und 7), S. 362 (C), S. 342 (§ 39 a), S. 343 (§ 67 g); Thüringer Landtag: Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, des BSW und der SPD, Thüringer Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2026 bis 2028, Drucksache 8/3723 vom 17. Juni 2026, S. 11 (§ 64 Abs. 6). Abgerufen am 08.11.2026.
Entwicklung seit 2020
| Stand | Grundgehalt | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2028 | 10.726,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.07.2027 | 10.620,05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.03.2027 | 10.620,05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.04.2026 | 10.411,81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.01.2026 | 10.128,22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.02.2025 | 10.128,22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.01.2025 | 9.600,21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.11.2024 | 9.600,21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.01.2024 | 9.461,88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.01.2023 | 9.461,88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.2022 | 9.164,05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.01.2022 | 8.914,45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.11.2021 | 8.914,45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.01.2021 | 8.914,45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.01.2020 | 8.791,37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
R 4 im Ländervergleich
Alle 16 VergleichswerteAbweichung vom mittleren Wert der Länder (Median) in Euro im Monat, Grundgehalt ohne Zuschläge.
Die Stichtage unterscheiden sich, den jeweiligen Stand zeigt die Seite des Landes.
Häufige Fragen
Wie viel verdient man in R 4 in Thüringen?
Ab 01.02.2025 sind es 10.128,22 € brutto im Monat. Netto bleiben bei Steuerklasse I ohne Kirchensteuer rund 6.527 € bis 6.527 €. Dazu kommen je nach Lebenslage der Familienzuschlag und Zulagen.
Wie geht es nach R 4 weiter?
Die nächsthöhere Gruppe ist R 5. Dorthin kommt man durch Beförderung, in der Regel mit freier Planstelle, guter dienstlicher Beurteilung und Mindestdienstzeit im aktuellen Amt.