Einzelhandel Bayern ab 01.09.2026
Gehaltstarifvertrag (Angestellte)
| Gehaltsgruppe | Gehalt |
|---|---|
| I A | 2.824,00 |
| II 1. BJ | 2.413,00 |
| II 2. BJ | 2.413,00 |
| II 3. BJ | 2.601,00 |
| II 4. BJ | 2.696,00 |
| II 5. BJ | 2.936,00 |
| II 6. BJ | 3.320,00 |
| III 5. BJ | 2.930,00 |
| III 6. BJ | 3.087,00 |
| III 7. BJ | 3.296,00 |
| III 8. BJ | 3.417,00 |
| III 9. BJ | 3.687,00 |
| IV 7. BJ | 3.606,00 |
| IV 8. BJ | 3.780,00 |
| IV 9. BJ | 4.283,00 |
| V 7. BJ | 4.234,00 |
| V 8. BJ | 4.475,00 |
| V 9. BJ | 5.160,00 |
Zeilen in der Reihenfolge der Quelle (Beschäftigungsgruppe, Berufs- bzw. Tätigkeitsjahr); die Gruppen sind nicht streng nach Betrag geordnet, da sich Berufsjahre der Gruppen überschneiden. Beschäftigungsgruppe I B (1. bis 3. Tätigkeitsjahr) steht ab 01.05.2026 als Stundenentgelt in der Tabelle "ib-stunde".
Lohntarifvertrag (gewerbliche Arbeitnehmer)
| Gehaltsgruppe | Lohn |
|---|---|
| A I | 2.619,00 |
| A II a | 2.783,00 |
| A II b | 2.989,00 |
| A III a | 2.619,00 |
| A III b | 2.823,00 |
| A III c | 3.043,00 |
| A III d | 3.043,00 |
| A III e | 3.310,00 |
| A III f | 3.655,00 |
| B a | 3.605,00 |
| B b | 3.426,00 |
| C | 2.833,00 |
Zeilen in der Reihenfolge der Quelle (Lohngruppe A I bis C); die Lohngruppen sind nicht streng nach Betrag geordnet.
Ausbildungsvergütungen
| Gehaltsgruppe | Vergütung |
|---|---|
| 1. Ausbildungsjahr | 1.140,00 |
| 2. Ausbildungsjahr | 1.260,00 |
| 3. Ausbildungsjahr | 1.410,00 |
| 4. Ausbildungsjahr | 1.490,00 |
Monatliche Ausbildungsvergütung je Ausbildungsjahr; die Zeilen heißen wie in der Quelle.
Beschäftigungsgruppe I B, Stundenentgelt
Quellen: Handelsverband Bayern e.V. und ver.di Landesbezirk Bayern: Tarifvereinbarung vom 14.09.2026 mit Anlage (Gehalts- und Lohntabellen), S. 1 und Anlage (Scan); ver.di Landesbezirk Bayern, Fachbereich Handel: ver.di Tarifinfo 6/2026 Einzelhandel Bayern mit Gehalts-, Lohn- und Ausbildungsvergütungstabellen, S. 2. Abgerufen am 08.11.2026.
Gehälter und Löhne unverändert seit 01.08.2026.