Groß- und Außenhandel Baden-Württemberg ab 01.01.2027
Gehaltstabelle
| Gruppe | St. 1. Tj. | St. 3. Tj. | St. 5. Tj. | St. 1. Bj. | St. 2. Bj. | St. 3. Bj. | St. 4. Bj. | St. 5. Bj. | St. 6. Bj. | St. 7. Bj. | St. 8. Bj. | St. 10. Bj. | St. 12. Bj. | Endstufe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 | 2.438,00 | 2.578,00 | 2.811,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| G 2 | – | – | – | 2.578,00 | 2.578,00 | 2.781,00 | – | 3.031,00 | – | 3.378,00 | – | – | – | – |
| G 3 | – | – | – | 2.602,00 | – | 2.811,00 | – | 3.061,00 | 3.419,00 | – | – | – | – | – |
| G 4 | – | – | – | – | – | – | 3.061,00 | – | 3.241,00 | – | 3.528,00 | 3.909,00 | – | – |
| G 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.738,00 | – | 4.038,00 | 4.445,00 | 4.947,00 | – |
| G 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.559,00 |
| G 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.767,00 |
Gehaltsgruppen G 1 bis G 7. G 1 nach Tätigkeitsjahren (Tj.), G 2 bis G 5 nach Berufsjahren (Bj.); G 6 und G 7 haben je einen Betrag, hier als Endstufe geführt. Nur die in der Quelle genannten Stufen sind aufgeführt. Stufen verschiedener Gruppen sind nicht vergleichbar (G 4 beginnt bei 4. Bj., G 3 endet bei 6. Bj.); der Wert G 4 6. Bj. unter G 3 6. Bj. entspricht der Quelle. Ab 01.01.2027 gilt für G 1, 1. Tätigkeitsjahr, 2.438 Euro.
Löhne, Stundenlohn
| Gehaltsgruppe | Lohn |
|---|---|
| L 1 (über 18) | 15,75 |
| L 2 | 16,93 |
| L 3 | 18,07 |
| L 4 | 18,95 |
| L 5 | 22,15 |
| L 6 | 23,57 |
Lohngruppe L 1 unter 18 Jahren: laut Quelle "wird zeitnah neu verhandelt", kein Betrag genannt.
Löhne, Monatslohn
| Gehaltsgruppe | Lohn |
|---|---|
| L 1 (über 18) | 2.630,00 |
| L 2 | 2.828,00 |
| L 3 | 3.017,00 |
| L 4 | 3.164,00 |
| L 5 | 3.699,00 |
| L 6 | 3.936,00 |
Lohngruppe L 1 unter 18 Jahren: laut Quelle "wird zeitnah neu verhandelt", kein Betrag genannt.
Eisen-, Stahl-, Röhrengroßhandel, Stundenlohn
| Gehaltsgruppe | Lohn |
|---|---|
| a) über 18 | 20,83 |
| a) unter 18 | 20,11 |
| b) | 21,42 |
| c) | 22,82 |
| d) | 24,04 |
| e) | 24,28 |
Eisen-, Stahl- und Röhrengroßhandel, Lohngruppen a) bis e); für a) getrennt nach über und unter 18 Jahren (unter 18 niedriger, laut Quelle). Gruppenbezeichnungen wie in der Quelle.
Eisen-, Stahl-, Röhrengroßhandel, Monatslohn
| Gehaltsgruppe | Lohn |
|---|---|
| a) über 18 | 3.478,00 |
| a) unter 18 | 3.358,00 |
| b) | 3.577,00 |
| c) | 3.811,00 |
| d) | 4.014,00 |
| e) | 4.055,00 |
Eisen-, Stahl- und Röhrengroßhandel, Lohngruppen a) bis e); für a) getrennt nach über und unter 18 Jahren (unter 18 niedriger, laut Quelle). Gruppenbezeichnungen wie in der Quelle.
Quelle: ver.di Landesbezirk Baden-Württemberg, Fachbereich Handel: Tarifinfo 8/2026 Groß- und Außenhandel Baden-Württemberg, Die neuen Entgelte 2026-2027, S. 1 (Einigung), S. 2 (Tabellen). Abgerufen am 08.11.2026.
Ausbildungsvergütungen
| Art | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | 1.360,00 | 1.413,00 | 1.470,00 | 1.529,00 |
Tarifeinigung vom 07.08.2026 (Laufzeit 24 Monate, Erklärungsfrist bis 18.08.2026). Die Quelle ist eine Gewerkschaftsinformation; der Tarifvertragstext und die Annahme durch die Große Tarifkommission lagen nicht vor. Geändert wird nur G 1, 1. Tätigkeitsjahr (2.438 Euro). Status entwurf: Die Quelle belegt die Annahme durch die Große Tarifkommission (Frist 18.08.2026) nicht; die PDF-Metadaten nennen den Titel "Entwurf GAH 7/2026 - 5. Verhandlungsrunde".