Groß- und Außenhandel Baden-Württemberg ab 01.09.2027
Gehaltstabelle
| Gruppe | St. 1. Tj. | St. 3. Tj. | St. 5. Tj. | St. 1. Bj. | St. 2. Bj. | St. 3. Bj. | St. 4. Bj. | St. 5. Bj. | St. 6. Bj. | St. 7. Bj. | St. 8. Bj. | St. 10. Bj. | St. 12. Bj. | Endstufe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 | 2.489,00 | 2.632,00 | 2.870,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| G 2 | – | – | – | 2.632,00 | 2.632,00 | 2.839,00 | – | 3.095,00 | – | 3.449,00 | – | – | – | – |
| G 3 | – | – | – | 2.657,00 | – | 2.870,00 | – | 3.125,00 | 3.491,00 | – | – | – | – | – |
| G 4 | – | – | – | – | – | – | 3.125,00 | – | 3.309,00 | – | 3.602,00 | 3.991,00 | – | – |
| G 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.816,00 | – | 4.123,00 | 4.538,00 | 5.051,00 | – |
| G 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.676,00 |
| G 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.888,00 |
Gehaltsgruppen G 1 bis G 7. G 1 nach Tätigkeitsjahren (Tj.), G 2 bis G 5 nach Berufsjahren (Bj.); G 6 und G 7 haben je einen Betrag, hier als Endstufe geführt. Nur die in der Quelle genannten Stufen sind aufgeführt. Stufen verschiedener Gruppen sind nicht vergleichbar (G 4 beginnt bei 4. Bj., G 3 endet bei 6. Bj.); der Wert G 4 6. Bj. unter G 3 6. Bj. entspricht der Quelle.
Löhne, Stundenlohn
| Gehaltsgruppe | Lohn |
|---|---|
| L 1 (über 18) | 16,08 |
| L 2 | 17,29 |
| L 3 | 18,44 |
| L 4 | 19,34 |
| L 5 | 22,62 |
| L 6 | 24,07 |
Lohngruppe L 1 unter 18 Jahren: laut Quelle "wird zeitnah neu verhandelt", kein Betrag genannt.
Löhne, Monatslohn
| Gehaltsgruppe | Lohn |
|---|---|
| L 1 (über 18) | 2.685,00 |
| L 2 | 2.887,00 |
| L 3 | 3.080,00 |
| L 4 | 3.230,00 |
| L 5 | 3.777,00 |
| L 6 | 4.019,00 |
Lohngruppe L 1 unter 18 Jahren: laut Quelle "wird zeitnah neu verhandelt", kein Betrag genannt.
Eisen-, Stahl-, Röhrengroßhandel, Stundenlohn
| Gehaltsgruppe | Lohn |
|---|---|
| a) über 18 | 21,26 |
| a) unter 18 | 20,53 |
| b) | 21,87 |
| c) | 23,30 |
| d) | 24,54 |
| e) | 24,79 |
Eisen-, Stahl- und Röhrengroßhandel, Lohngruppen a) bis e); für a) getrennt nach über und unter 18 Jahren (unter 18 niedriger, laut Quelle). Gruppenbezeichnungen wie in der Quelle.
Eisen-, Stahl-, Röhrengroßhandel, Monatslohn
| Gehaltsgruppe | Lohn |
|---|---|
| a) über 18 | 3.551,00 |
| a) unter 18 | 3.429,00 |
| b) | 3.652,00 |
| c) | 3.891,00 |
| d) | 4.098,00 |
| e) | 4.140,00 |
Eisen-, Stahl- und Röhrengroßhandel, Lohngruppen a) bis e); für a) getrennt nach über und unter 18 Jahren (unter 18 niedriger, laut Quelle). Gruppenbezeichnungen wie in der Quelle.
Quelle: ver.di Landesbezirk Baden-Württemberg, Fachbereich Handel: Tarifinfo 8/2026 Groß- und Außenhandel Baden-Württemberg, Die neuen Entgelte 2026-2027, S. 1 (Einigung), S. 2 (Tabellen). Abgerufen am 08.11.2026.
Ausbildungsvergütungen
| Art | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | 1.390,00 | 1.443,00 | 1.500,00 | 1.559,00 |
Tarifeinigung vom 07.08.2026 (Laufzeit 24 Monate, Erklärungsfrist bis 18.08.2026). Die Quelle ist eine Gewerkschaftsinformation; der Tarifvertragstext und die Annahme durch die Große Tarifkommission lagen nicht vor. Status entwurf: Die Quelle belegt die Annahme durch die Große Tarifkommission (Frist 18.08.2026) nicht; die PDF-Metadaten nennen den Titel "Entwurf GAH 7/2026 - 5. Verhandlungsrunde".