TV-N Berlin ab 01.01.2024
Monatsentgelte (Anlage 2 TV-N Berlin)
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.155,18 | 2.192,87 | 2.230,54 | 2.268,21 | 2.305,91 | 2.343,61 |
| 2 | 2.354,50 | 2.398,53 | 2.442,55 | 2.486,62 | 2.530,62 | 2.574,62 |
| 3 | 2.509,24 | 2.558,66 | 2.608,07 | 2.657,47 | 2.706,84 | 2.756,21 |
| 4 | 2.572,93 | 2.624,36 | 2.675,80 | 2.727,24 | 2.787,98 | 2.848,72 |
| 5 | 2.700,06 | 2.753,41 | 2.806,79 | 2.860,12 | 2.935,46 | 3.010,80 |
| 6 | 2.884,21 | 2.944,17 | 3.004,11 | 3.064,04 | 3.124,00 | 3.183,96 |
| 7 | 3.111,27 | 3.178,44 | 3.245,62 | 3.312,82 | 3.380,02 | 3.447,22 |
| 8 | 3.333,52 | 3.408,69 | 3.483,87 | 3.559,03 | 3.634,18 | 3.709,33 |
| 9 | 3.586,02 | 3.669,95 | 3.753,88 | 3.837,82 | 3.921,73 | 4.005,64 |
| 10 | 3.834,57 | 3.926,82 | 4.019,13 | 4.111,41 | 4.203,70 | 4.295,99 |
| 11 | 4.162,37 | 4.265,12 | 4.367,86 | 4.470,59 | 4.573,36 | 4.676,13 |
| 12 | 4.522,94 | 4.637,22 | 4.751,47 | 4.865,72 | 4.988,56 | 5.111,40 |
| 13 | 4.923,36 | 5.060,44 | 5.197,49 | 5.334,59 | 5.471,65 | 5.608,71 |
| 14 | 5.394,59 | 5.546,69 | 5.698,78 | 5.850,93 | 6.003,02 | 6.155,11 |
| 15 | 5.912,92 | 6.081,59 | 6.250,23 | 6.418,90 | 6.587,55 | 6.756,20 |
Stufe 6 steht noch nicht im TV Entgelt Nr. 12. Sie wurde mit dem Tarifergebnis vom 10.04.2024 rückwirkend zum 01.01.2024 eingeführt. Eine Tabelle dieses Stands mit Stufe 6 war nicht auffindbar. Die Beträge sind nach dem Rechengang der NahVG-Mitgliederinfo vom 17.04.2024 ermittelt: Stufe 5 plus Differenz zwischen Stufe 5 und Stufe 4. Sie gleichen in allen 15 Entgeltgruppen der ver.di-Tabelle ab 01.06.2025 abzüglich 380 Euro.
Stundenentgelte (Anlage 3 TV-N Berlin)
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,04 | 13,27 | 13,50 | 13,73 | 13,96 | 14,18 |
| 2 | 14,25 | 14,52 | 14,78 | 15,05 | 15,32 | 15,58 |
| 3 | 15,19 | 15,49 | 15,79 | 16,08 | 16,38 | 16,68 |
| 4 | 15,57 | 15,88 | 16,19 | 16,51 | 16,87 | 17,24 |
| 5 | 16,34 | 16,66 | 16,99 | 17,31 | 17,77 | 18,22 |
| 6 | 17,46 | 17,82 | 18,18 | 18,54 | 18,91 | 19,27 |
| 7 | 18,83 | 19,24 | 19,64 | 20,05 | 20,46 | 20,86 |
| 8 | 20,18 | 20,63 | 21,09 | 21,54 | 22,00 | 22,45 |
| 9 | 21,70 | 22,21 | 22,72 | 23,23 | 23,74 | 24,24 |
| 10 | 23,21 | 23,77 | 24,33 | 24,88 | 25,44 | 26,00 |
| 11 | 25,19 | 25,81 | 26,44 | 27,06 | 27,68 | 28,30 |
| 12 | 27,37 | 28,07 | 28,76 | 29,45 | 30,19 | 30,94 |
| 13 | 29,80 | 30,63 | 31,46 | 32,29 | 33,12 | 33,95 |
| 14 | 32,65 | 33,57 | 34,49 | 35,41 | 36,33 | 37,25 |
| 15 | 35,79 | 36,81 | 37,83 | 38,85 | 39,87 | 40,89 |
Stufe 6 ist im TV Entgelt Nr. 12 nicht enthalten, und eine Stundentabelle dieses Stands mit Stufe 6 war nicht auffindbar. Die Stundenentgelte der Stufe 6 sind nach dem Rechengang des § 6 Abs. 5 TV-N Berlin ermittelt (Monatsentgelt der Stufe 6 geteilt durch das 4,348-Fache der regelmäßigen Wochenarbeitszeit von 38 Stunden, auf zwei Stellen gerundet). Derselbe Rechengang reproduziert alle Stundenentgelte der Stufen 1 bis 5 dieses Stands. Da das Monatsentgelt der Stufe 6 selbst berechnet ist (siehe Monatstabelle), sind diese Werte nicht unmittelbar im Dokument abgedruckt.
Quellen: Kommunaler Arbeitgeberverband Berlin und dbb beamtenbund und tarifunion, veröffentlicht von gkl berlin: Tarifvertrag Nr. 12 zur Entgeltanpassung des TV-N Berlin (TV Entgelt Nr. 12 TV-N Berlin) vom 2. November 2021, unterzeichneter Scan, Anhang 1: PDF-S. 9; Anhang 2: PDF-S. 14; Kommunaler Arbeitgeberverband Berlin und dbb beamtenbund und tarifunion, veröffentlicht von gkl berlin: 17. Änderungstarifvertrag zum TV-N Berlin (17. ÄTV TV-N Berlin) vom 2. November 2021, unterzeichneter Scan, § 2 Nr. 4, S. 3; ver.di, Fachbereich Verkehr Berlin: Tarifinfo 2024-09 zum TV-N Berlin vom 11. April 2024: Verhandlungsergebnis, S. 1 (6. Entgeltstufe ab 01.01.2024); Nahverkehrsgewerkschaft (NahVG) im dbb: Kommunaler Nahverkehr Berlin, Mitgliederinfo vom 17. April 2024: Tarifeinigung, S. 1 (Berechnung der Stufe 6). Abgerufen am 08.11.2026.
Die Regelarbeitszeit beträgt 38,0 Stunden pro Woche (§ 8 Abs. 1 TV-N Berlin). Stufe 6 wird nach vier Jahren in Stufe 5 erreicht (NahVG-Mitgliederinfo vom 17.04.2024).