SVLFG ab 01.04.2025
Entgelttabelle SVLFG
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG 1/1 | – | 2.465,52 | 2.498,86 | 2.540,55 | 2.579,42 | 2.679,47 |
| EG 2/2 | 2.692,16 | 2.894,28 | 2.944,67 | 3.016,58 | 3.174,63 | 3.339,97 |
| EG 3/3 | 2.872,69 | 3.078,02 | 3.127,99 | 3.242,21 | 3.327,92 | 3.406,43 |
| EG 5/4 | 3.038,99 | 3.227,67 | 3.355,11 | 3.490,06 | 3.615,47 | 3.680,28 |
| EG 8/6 | 3.391,44 | 3.596,59 | 3.738,68 | 3.883,66 | 4.040,37 | 4.115,73 |
| EG 9b/7 | 3.676,89 | 3.929,00 | 4.089,07 | 4.562,79 | 4.843,49 | 5.168,65 |
| EG 10/8 | 4.012,19 | 4.317,28 | 4.664,10 | 5.040,24 | 5.459,10 | 5.596,64 |
| EG 11/9 | 4.153,35 | 4.542,72 | 4.908,59 | 5.305,54 | 5.848,79 | 6.154,45 |
| EG 12/10 | 4.295,43 | 4.718,78 | 5.213,52 | 5.762,47 | 6.406,61 | 6.712,24 |
| EG 13/11 | 4.767,62 | 5.135,53 | 5.554,35 | 6.009,06 | 6.544,14 | 6.834,50 |
| EG 14/12 | 5.153,96 | 5.489,64 | 5.928,03 | 6.414,51 | 6.956,78 | 7.346,09 |
| EG 15/13 | 5.669,12 | 6.039,84 | 6.453,36 | 7.017,89 | 7.598,61 | 7.980,65 |
| EG 15Ü/14 | – | 6.955,18 | 7.685,88 | 8.378,11 | 8.839,65 | 8.947,29 |
Quelle: Gewerkschaft der Sozialversicherung (GdS): Vergütung 2025/2026, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Tabelle der GdS, Stand 22.07.2025), S. 1 (Ergebnis); S. 2, obere Tabelle. Abgerufen am 08.11.2026.
Das Ergebnis der Einkommensrunde zum TVöD gilt laut GdS unmittelbar für die Beschäftigten der SVLFG (Regelungen des TVöD Bund mit Anwendung der Tabelle VKA). Die Gruppenbezeichnung nennt Entgeltgruppe/Vergütungsgruppe nach der Vergütungsordnung zum BAT/LSV; die Quelle listet nur diese 13 Gruppen. Seit dem 01.01.2026 gilt eine neue Entgeltordnung mit dem TVöD/SVLFG, die Beträge änderten sich dadurch nicht. Eine Tabelle mit den neuen Gruppenbezeichnungen für den 01.01. bis 30.04.2026 wurde nicht gefunden. Die Tabellenüberschriften im GdS-Dokument nennen „gültig ab 1.4.2024 bis 31.5.2025“ und „ab 1.5.2025 bis 30.3.2027“. Das sind Fehler im Dokument: Dessen Einleitung, die Tabellenliste der GdS und das ver.di-Flugblatt nennen den 1. April 2025 und den 1. Mai 2026.