Zeitarbeit GVP: Tarifrunden im Vergleich
Erhöhung je Stand
Mittlere Veränderung (Median) aller Beträge der Haupttabelle gegenüber dem Stand davor, in Prozent. Schraffiert: noch nicht in Kraft.
Alle Stände im Überblick
| Stand | Regelung laut Quelle | Median | Spanne | Median in € |
|---|---|---|---|---|
| ab 01.04.2027 künftig | Entgelttarifvertrag DGB/GVP, Stufe ab 01.04.2027 3,5 % | +3,5 % | +3,48 % bis +3,52 % | +0,67 /Std. |
| ab 01.09.2026 | Entgelttarifvertrag DGB/GVP, Stufe ab 01.09.2026 2,5 % | +2,49 % | +2,47 % bis +2,52 % | +0,46 /Std. |
| ab 01.01.2026 | Entgelttarifvertrag DGB/GVP, Stufe ab 01.01.2026 2,99 % | +2,97 % | +2,96 % bis +3,02 % | +0,54 /Std. |
| ab 01.03.2025 | Entgelttarifvertrag BAP/DGB, Änderungstarifvertrag vom 01.03.2024, Stufe ab 01.03.2025 3,8 % | +3,79 % | +3,77 % bis +3,82 % | +0,66 /Std. |
| ab 01.10.2024 | Entgelttarifvertrag BAP/DGB, Änderungstarifvertrag vom 01.03.2024, Stufe ab 01.10.2024 3,7 % | +3,7 % | +3,67 % bis +3,72 % | +0,63 /Std. |
| ab 01.01.2024 | Entgelttarifvertrag BAP/DGB, Änderungstarifverträge vom 21.06.2022 und 13.01.2023, Stufe ab 01.01.2024 | +3,49 % | +2,98 % bis +4,81 % | +0,60 /Std. |
| ab 01.04.2023 | Entgelttarifvertrag BAP/DGB, Änderungstarifverträge vom 21.06.2022 und 13.01.2023, Stufe ab 01.04.2023 | +6,88 % | +4,41 % bis +9,23 % | +1,32 /Std. |
| ab 01.10.2022 | Entgelttarifvertrag BAP/DGB, Änderungstarifvertrag vom 21.06.2022, Tabelle ab 01.10.2022 | 0,0 % | 0,0 % bis +14,25 % | +0,00 /Std. |
| ab 01.04.2022 | Entgelttarifvertrag BAP/DGB, Abschluss vom 18.12.2019, Stufe ab 01.04.2022 4,1 % | +4,11 % | +4,04 % bis +4,14 % | +0,59 /Std. |
| ab 01.04.2021 | Entgelttarifvertrag BAP/DGB, Abschluss vom 18.12.2019, Stufe ab 01.04.2021 West 3,0 %; Ost im Durchschnitt 7,1 % | +3,0 % | +2,96 % bis +3,05 % | +0,42 /Std. |
| ab 01.10.2020 | Entgelttarifvertrag BAP/DGB, Abschluss vom 18.12.2019, Stufe ab 01.10.2020 Ost 2,2 %; West unverändert | 0,0 % | – | +0,00 /Std. |
| ab 01.07.2020 | Entgelttarifvertrag BAP/DGB, Tabellen ab 01.07.2020 | 0,0 % | – | +0,00 /Std. |
| ab 01.04.2020 | Entgelttarifvertrag BAP/DGB, Abschluss vom 18.12.2019, Stufe ab 01.04.2020 West 1,9 %; Ost 2,31 % in EG 1, 3 % in den übrigen Entgeltgruppen | +1,89 % | +1,86 % bis +1,92 % | +0,28 /Std. |
| ab 01.10.2019 | Entgelttarifvertrag BAP/DGB, Tabellen seit 01.10.2019 | erster erfasster Stand | ||
Insgesamt von 01.10.2019 bis 01.09.2026 (6,9 Jahre): Median +38,4 %, je nach Entgeltgruppe und Stundensatz +35,51 % bis +53,92 %, im Mittel 5,93 € mehr im Monat. Verglichen wurden 8 Beträge, die in beiden Ständen vorkommen.
Zwei Stände vergleichen
| Der Vergleich braucht JavaScript. |
So rechnen wir
Wir vergleichen nur die Beträge der Haupttabelle, die in beiden Ständen unter derselben Entgeltgruppe und Stundensatz stehen. Neue, entfallene oder umbenannte Gruppen bleiben außen vor. Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Beträge stieg stärker, die andere Hälfte schwächer. Bei Festbeträgen und Mindestbeträgen steigen niedrige Gruppen prozentual stärker. Einmalzahlungen, Inflationsausgleichsprämien, Zulagen und Jahressonderzahlungen sind nicht enthalten. Das Plus pro Jahr ist auf die Laufzeit umgerechnet und berücksichtigt den Zinseszinseffekt.