Median aller Beträge der Haupttabelle, die in beiden Ständen vorkommen. Die Zeiträume beginnen mit dem ersten erfassten Stand (meist der Stand, der am 01.01.2020 galt) und enden mit dem heute gültigen Stand. Darum ist „pro Jahr“ der bessere Vergleichswert. Einmalzahlungen und Zulagen sind nicht enthalten. Ein Klick auf eine Zeile führt zu allen Ständen dieser Tabelle.
TVöD
| Tabelle | Letzte Erhöhung | Insgesamt | Zeitraum | Pro Jahr |
|---|
| TVöD Bund | +2,8 % ab 01.05.2026 | +23,66 % | 01.04.2019 – 01.05.2026 | +3,04 % |
|---|
| TVöD P | +2,8 % ab 01.05.2026 | +22,38 % | 01.03.2019 – 01.05.2026 | +2,86 % |
|---|
| TVöD SuE | +2,8 % ab 01.05.2026 | +22,94 % | 01.04.2019 – 01.05.2026 | +2,96 % |
|---|
| TVöD VKA | +2,8 % ab 01.05.2026 | +23,5 % | 01.04.2019 – 01.05.2026 | +3,02 % |
|---|
| TVöD-B | +2,8 % ab 01.05.2026 | +23,5 % | 01.04.2019 – 01.05.2026 | +3,02 % |
|---|
| TVöD-E | +2,8 % ab 01.05.2026 | +23,5 % | 01.04.2019 – 01.05.2026 | +3,02 % |
|---|
| TVöD-F | +2,8 % ab 01.05.2026 | +23,5 % | 01.04.2019 – 01.05.2026 | +3,02 % |
|---|
| TVöD-S | +2,8 % ab 01.05.2026 | +23,5 % | 01.04.2019 – 01.05.2026 | +3,02 % |
|---|
| TVöD-V | +2,8 % ab 01.05.2026 | +23,5 % | 01.04.2019 – 01.05.2026 | +3,02 % |
|---|
| TV-N Baden-Württemberg | +2,8 % ab 01.05.2026 | +23,22 % | 01.04.2019 – 01.05.2026 | +2,99 % |
|---|
| TV-N Bayern | +11,42 % ab 01.03.2024 | +11,42 % | 01.05.2022 – 01.03.2024 | +6,07 % |
|---|
| TV-N Berlin | +1,28 % ab 01.06.2026 | +17,47 % | 01.01.2019 – 01.06.2026 | +2,2 % |
|---|
| TV-N Brandenburg | +3,2 % ab 01.04.2026 | +44,1 % | 01.04.2019 – 01.04.2026 | +5,36 % |
|---|
| TV-N Hessen | +2,8 % ab 01.05.2026 | +25,91 % | 01.04.2019 – 01.05.2026 | +3,31 % |
|---|
| TV-N Nordrhein-Westfalen | +3,3 % ab 01.05.2026 | +23,5 % | 01.04.2019 – 01.05.2026 | +3,02 % |
|---|
| TV-N Rheinland-Pfalz | +2,8 % ab 01.05.2026 | +23,11 % | 01.04.2019 – 01.05.2026 | +2,98 % |
|---|
| TV-N Saarland | +3,0 % ab 01.04.2026 | +24,98 % | 01.10.2020 – 01.04.2026 | +4,14 % |
|---|
| TV-N Sachsen | +2,8 % ab 01.05.2026 | +2,8 % | 01.04.2025 – 01.05.2026 | +2,59 % |
|---|
| TV-N Schleswig-Holstein | +11,34 % ab 01.09.2025 | +11,34 % | 01.07.2024 – 01.09.2025 | +9,62 % |
|---|
| TV-V | +1,25 % ab 01.06.2026 | +24,15 % | 01.04.2019 – 01.06.2026 | +3,06 % |
|---|
| TV Autobahn | +3,48 % ab 01.05.2026 | +19,05 % | 01.10.2019 – 01.05.2026 | +2,68 % |
|---|
TV-L und weitere Tarifverträge der Länder
| Tabelle | Letzte Erhöhung | Insgesamt | Zeitraum | Pro Jahr |
|---|
| TV-L | +2,8 % ab 01.04.2026 | +19,89 % | 01.01.2020 – 01.04.2026 | +2,95 % |
|---|
| TV-L Pflege (KR) | +2,8 % ab 01.04.2026 | +18,3 % | 01.01.2020 – 01.04.2026 | +2,73 % |
|---|
| TV-L Sozial- und Erziehungsdienst (S) | +2,8 % ab 01.04.2026 | +18,95 % | 01.01.2020 – 01.04.2026 | +2,82 % |
|---|
| TV-H | +3,0 % ab 01.07.2026 | +25,02 % | 01.01.2020 – 01.07.2026 | +3,5 % |
|---|
Beamte, Richter und Soldaten
| Tabelle | Letzte Erhöhung | Insgesamt | Zeitraum | Pro Jahr |
|---|
| Beamte bei Postnachfolgeunternehmen | +3,0 % ab 01.04.2025 | +19,52 % | 01.04.2019 – 01.04.2025 | +3,02 % |
|---|
| Besoldung Bund | +2,8 % ab 01.05.2026 | +22,5 % | 01.04.2019 – 01.05.2026 | +2,91 % |
|---|
| Besoldung Baden-Württemberg | +2,82 % ab 01.04.2026 | +25,62 % | 01.01.2020 – 01.04.2026 | +3,72 % |
|---|
| Besoldung Bayern | +2,82 % ab 01.10.2026 | +19,65 % | 01.01.2020 – 01.10.2026 | +2,69 % |
|---|
| Besoldung Berlin | +3,8 % ab 01.04.2026 | +30,25 % | 01.04.2019 – 01.04.2026 | +3,85 % |
|---|
| Besoldung Brandenburg | +15,46 % ab 01.01.2026 | +33,07 % | 01.01.2020 – 01.01.2026 | +4,88 % |
|---|
| Besoldung Bremen | +3,65 % ab 01.02.2025 | +15,87 % | 01.01.2020 – 01.02.2025 | +2,94 % |
|---|
| Besoldung Hamburg | +2,8 % ab 01.04.2026 | +19,26 % | 01.01.2020 – 01.04.2026 | +2,86 % |
|---|
| Besoldung Hessen | +3,02 % ab 01.07.2026 | +31,68 % | 01.01.2020 – 01.07.2026 | +4,33 % |
|---|
| Besoldung Mecklenburg-Vorpommern | +2,8 % ab 01.04.2026 | +19,97 % | 01.01.2020 – 01.04.2026 | +2,96 % |
|---|
| Besoldung Niedersachsen | +2,8 % ab 01.04.2026 | +22,89 % | 01.03.2019 – 01.04.2026 | +2,95 % |
|---|
| Besoldung Nordrhein-Westfalen | +3,36 % ab 01.04.2026 | +19,58 % | 01.01.2020 – 01.04.2026 | +2,9 % |
|---|
| Besoldung Rheinland-Pfalz | +3,3 % ab 01.04.2026 | +22,21 % | 01.01.2020 – 01.10.2026 | +3,02 % |
|---|
| Besoldung Saarland | +2,8 % ab 01.04.2026 | +23,59 % | 01.01.2020 – 01.04.2026 | +3,45 % |
|---|
| Besoldung Sachsen | +2,82 % ab 01.04.2026 | +18,46 % | 01.01.2020 – 01.04.2026 | +2,75 % |
|---|
| Besoldung Sachsen-Anhalt | +2,8 % ab 01.04.2026 | +19,01 % | 01.01.2020 – 01.04.2026 | +2,82 % |
|---|
| Besoldung Schleswig-Holstein | +4,0 % ab 01.01.2026 | +26,39 % | 01.01.2020 – 01.04.2026 | +3,82 % |
|---|
| Besoldung Thüringen | +5,5 % ab 01.02.2025 | +15,21 % | 01.01.2020 – 01.02.2025 | +2,82 % |
|---|
Kirchen und Wohlfahrtsverbände
| Tabelle | Letzte Erhöhung | Insgesamt | Zeitraum | Pro Jahr |
|---|
| AVR Caritas | +2,8 % ab 01.02.2026 | +23,76 % | 01.01.2020 – 01.03.2026 | +3,52 % |
|---|
| AVR Caritas NRW | +2,8 % ab 01.02.2026 | +23,76 % | 01.01.2020 – 01.03.2026 | +3,52 % |
|---|
| AVR Caritas Ost | +3,51 % ab 01.01.2026 | +28,54 % | 01.01.2020 – 01.01.2026 | +4,27 % |
|---|
| AVR Bayern | +3,0 % ab 01.01.2026 | +24,56 % | 01.04.2020 – 01.01.2026 | +3,89 % |
|---|
| AVR DWBO | +2,44 % ab 01.07.2026 | +27,87 % | 01.04.2019 – 01.07.2026 | +3,45 % |
|---|
| AVR.DD | +3,0 % ab 01.09.2026 | +24,73 % | 01.07.2019 – 01.09.2026 | +3,13 % |
|---|
| KTD | +3,0 % ab 01.03.2026 | +25,81 % | 01.01.2020 – 01.06.2026 | +3,64 % |
|---|
| Parität Berlin | +2,5 % ab 01.03.2026 | +2,5 % | 01.01.2025 – 01.03.2026 | +2,15 % |
|---|
| Parität Schleswig-Holstein | +2,0 % ab 01.07.2025 | +2,0 % | 01.01.2025 – 01.07.2025 | +4,08 % |
|---|
| DRK-Reformtarifvertrag | +2,8 % ab 01.10.2026 | +21,45 % | 01.04.2021 – 01.10.2026 | +3,6 % |
|---|
| TV AWO Berlin | +5,5 % ab 01.09.2025 | +16,65 % | 01.07.2021 – 01.01.2026 | +3,48 % |
|---|
| TV AWO Braunschweig | +2,8 % ab 01.08.2026 | +5,88 % | 01.08.2024 – 01.08.2026 | +2,9 % |
|---|
| TV AWO Hamburg | +2,8 % ab 01.05.2026 | +21,06 % | 01.04.2021 – 01.05.2026 | +3,83 % |
|---|
| TV AWO NRW | +3,0 % ab 01.05.2026 | +24,87 % | 01.01.2019 – 01.05.2026 | +3,08 % |
|---|
| TV AWO Schleswig-Holstein | +1,4 % ab 01.04.2021 | +1,4 % | 01.01.2021 – 01.04.2021 | – |
|---|
| TV AWO Thüringen | +3,0 % ab 01.04.2026 | +3,0 % | 01.03.2025 – 01.04.2026 | +2,76 % |
|---|
Sozialversicherungen
| Tabelle | Letzte Erhöhung | Insgesamt | Zeitraum | Pro Jahr |
|---|
| TV-BA | +2,8 % ab 01.05.2026 | +23,85 % | 01.04.2019 – 01.05.2026 | +3,07 % |
|---|
| TV DRV | +2,8 % ab 01.05.2026 | +20,37 % | 01.04.2021 – 01.05.2026 | +3,72 % |
|---|
| AOK | +2,5 % ab 01.01.2026 | +2,5 % | 01.02.2025 – 01.01.2026 | +2,74 % |
|---|
| IKK | +3,0 % ab 01.05.2026 | +18,45 % | 01.04.2021 – 01.05.2026 | +3,39 % |
|---|
| BG-AT | +2,8 % ab 01.05.2026 | +22,74 % | 01.04.2021 – 01.05.2026 | +4,11 % |
|---|
| SVLFG | +2,8 % ab 01.05.2026 | +2,8 % | 01.04.2025 – 01.05.2026 | +2,59 % |
|---|
Weitere Tarifverträge
| Tabelle | Letzte Erhöhung | Insgesamt | Zeitraum | Pro Jahr |
|---|
| Deutsche Post | +3,0 % ab 01.04.2026 | +17,3 % | 01.01.2021 – 01.04.2026 | +3,09 % |
|---|
| BAT-KF | +2,8 % ab 01.05.2026 | +24,28 % | 01.01.2020 – 01.05.2026 | +3,49 % |
|---|
| Einzelhandel Baden-Württemberg | +3,18 % ab 01.04.2025 | +8,04 % | 01.09.2023 – 01.08.2025 | +4,12 % |
|---|
| Einzelhandel Bayern | +3,0 % ab 01.08.2026 | +19,07 % | 01.09.2021 – 01.09.2026 | +3,55 % |
|---|
| Einzelhandel Hessen | +3,0 % ab 01.07.2026 | +19,31 % | 01.08.2021 – 01.07.2026 | +3,66 % |
|---|
| Einzelhandel NRW | +2,16 % ab 01.08.2026 | +28,74 % | 01.05.2020 – 01.08.2026 | +4,12 % |
|---|
| Einzelhandel Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | +3,0 % ab 01.07.2025 | +7,83 % | 01.10.2023 – 01.07.2025 | +4,4 % |
|---|
| Groß- und Außenhandel Bayern | +5,98 % ab 01.08.2026 | +11,28 % | 01.10.2023 – 01.08.2026 | +3,84 % |
|---|
| Groß- und Außenhandel Hessen | +2,9 % ab 01.08.2026 | +11,32 % | 01.10.2023 – 01.08.2026 | +3,86 % |
|---|
| Groß- und Außenhandel NRW | +2,9 % ab 01.08.2026 | +11,29 % | 01.10.2023 – 01.08.2026 | +3,85 % |
|---|
| Zeitarbeit GVP | +2,49 % ab 01.09.2026 | +38,4 % | 01.10.2019 – 01.09.2026 | +4,81 % |
|---|